Συνεδριακές Αίθουσες
| Διαστάσεις Συνεδριακών Αιθουσών | Μέτρα Μήκος x Πλάτος x Ύψος | μ² | Πόδια Μήκος x Πλάτος x Ύψος | Τετραγ. Πόδια | Κεντρική Είσοδος (Μέτρα) | Είδος Δαπέδου |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Επίπεδο Ισογείου | 22,20 x 13,10 x 3,80 | 290,82 | 72,83 x 42,98x 12,47 | 3130,36 | 1,60 x 2,30 | Μάρμαρο |
| Επίπεδο Ορόφου | 22,20 x 13,10 x 3,50 | 290,82 | 72,83 x 42,98 x 11,48 | 3130,36 | 1,60 x 2,30 | Μάρμαρο |
| Χωρητικότητα Συνεδριακών Εγκαταστάσεων | ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ "ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ" | ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ | ||
|---|---|---|---|---|
| Eπίπεδο A | Eπίπεδο B | Κεντρικό Εστιατόριο | Ελαιοτριβείο | |
| Theatre | 300 | 300 | - | - |
| Class-Room | 200 | 200 | - | - |
| U-Shape | 90 | 90 | 50 | 30 |
| Reception | 320 | 320 | 150 | 80 |
| Μπουφές Ορθογώνια Τραπέζια | 185 | 185 | 80 | - |
| Μπουφές Στρογγυλά Τραπέζια | 150 | 150 | 65 | - |
| Καθιστοί Ορθογώνια Τραπέζια | 220 | 220 | 90 | - |
| Καθιστοί Στρογγυλά Τραπέζια | 195 | 195 | 70 | - |
| Φως ημέρας | Ναι | Ναι | - | - |
| Πατώματα | Μάρμαρο | Μάρμαρο | Μάρμαρο | Μάρμαρο |
Λειτουργία κατά τη διάρκεια όλου του έτους







